与 WCG Markets Ltd. 交易原油 CFDs 的好处
WCG Markets Ltd.提供的能源差价合约产品
产品 | 产品名称 |
---|---|
XTIUSD | 美国原油现货合约 |
XBRUSD | 美国原油现货合约 |
XNGUSD | 美国原油现货合约 |
能源期货日历
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 到期日 | 交易所到期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-1 | CL_2001 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 平台时间 23:59 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-2 | CL_2002 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 平台时间 23:59 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-3 | CL_2003 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 平台时间 23:59 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-4 | CL_2004 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 平台时间 23:59 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-5 | CL_2005 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 平台时间 23:59 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-6 | CL_2006 | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-7 | CL_2007 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-8 | CL_2008 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-9 | CL_2009 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-10 | CL_2010 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-11 | CL_2011 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 平台时间 23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2020-12 | CL_2012 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 平台时间 23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 到期日 | 交易所到期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-1 | CL_2001 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 平台时间 23:59 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-2 | CL_2002 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-3 | CL_2003 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 平台时间 23:59 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-4 | CL_2004 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 平台时间 23:59 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-5 | CL_2005 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 平台时间 23:59 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-6 | CL_2006 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-7 | CL_2007 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-8 | CL_2008 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-9 | CL_2009 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-10 | CL_2010 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-11 | CL_2011 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 平台时间 23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2020-12 | CL_2012 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 平台时间 23:54 |
什么是原油 CFDs 交易?
原油也被称为石油或黑金,是透过钻油平台直接开采得来,不仅是全球高度追捧的商品,更是在能源供应、工业、交通等方面经济活动的必须品。 CFDs 是商品价格的差价合约,不需要拥有实体产品。总体而言,投资原油 CFDs 意味你可在不必拥有原油产品的情况下,针对石油的差价进行交易,从能源商品价格的升跌波动中获利。为何与 WCG Markets Ltd. 交易原油 CFDs?
由于石油在全球范围内是一种非常重要、具有战略意义的商品,它的价格及其多品种如英国布兰特原油、美国西德克萨斯中质原油等,都容易随着全球供需、地缘政治紧张局势、美元的定价而出现波动。虽然有些对冲基金会购买原油用作对冲通胀,但也有其他的对冲基金是以他们对能源市场可能走势的预期而作投资。在交易原油差价合约时,你既可在预期油价上升时买入,又或可在预期油价下跌时卖出,从而得到双向获利的机会。通过 WCG Markets Ltd. 交易原油 CFDs,交易者可以获得具竞争力的点差、多语言的支援以及更多的好处!